La 5ta fecha de IPSC-Tanfoglio 2018, patrocinada por Cartuchos Costarricenses S.A. se llevó a cabo con mucho sol, a pesar de la fecha. Casi 50 competidores participaron en los 5 escenarios que midieron sus habilidades y destrezas.
Muchas gracias a los ROs, staff y todos los colaboradores pues sólo con su ayuda se logró el evento. Muchas gracias a Cartuchos Costarricenses por el patrocinio. También muchas gracias a los tiradores por hacer que el IPSC y ASOTIPRA crezcan día a día.
¡Muchas felicidades a los ganadores! Resultados completos en Practiscore.
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stewart, David | STEWART | C | OPEN | MAJOR | 500.0000 | 100.000 % | |
2 | Ramirez, Richard | U | OPEN | MINOR | 269.4636 | 53.893 % | ||
3 | Sasso, Manfred | U | OPEN | MINOR | Senior | 169.3482 | 33.870 % |
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carvajal, Rodrigo | RODCAR | A | PROD | MINOR | 498.3246 | 100.000 % | |
2 | Fait, Alberto | B | PROD | MINOR | 378.6502 | 75.985 % | ||
3 | Brancacci, Laura | C | PROD | MINOR | Lady | 378.1143 | 75.877 % |
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamboa, Miguel | A | ST | MINOR | 487.8292 | 100.000 % | ||
2 | Yamuni, Miguel | U | ST | MINOR | 395.1883 | 81.010 % | ||
3 | Errazuriz, Alfredo | C | ST | MAJOR | Senior | 363.2420 | 74.461 % |
Place | Name | Member # | class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stewart, Betty | U | CL | MAJOR | Lady | 477.9275 | 100.000 % | |
2 | Arguedas, Sergio | D | CL | MINOR | Senior | 380.6953 | 79.655 % |
¡Nos vemos en setiembre en Torneo de Invierno de 3GUN!