Empezamos el 2017 con sol y viento, lo que mantuvo a muchos de los tiradores con frío todo el día. Con 5 escenarios se pusieron a prueba las habilidades de los tiradores, muchos con sus preciadas 1911s que salen de la caja fuerte una o dos veces al año.
Muchas gracias a los jueces, el staff y a los tiradores que participaron y que nos acompañaron el día de hoy. Muchas felicitaciones a los ganadores! Rodrigo salió Campeón Nacional de Single Stack, Laura barrió en Producción y Alfredo en Standard.
Resultados parciales:
Single Stack-1911
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carvajal, Rodrigo | U | CL | MAJOR | N | N | N | N | 454.9566 | 100.000 % | |
2 | Stewart, David | U | CL | MAJOR | N | N | N | N | 430.7696 | 94.684 % | |
3 | Soto, Alberto | U | CL | MAJOR | N | N | N | N | 366.7866 | 80.620 % | |
4 | Ojeda, Jose | U | CL | MAJOR | N | N | N | N | 291.4465 | 64.060 % | |
5 | Echandi, Oldemar | U | CL | MAJOR | N | N | N | N | 282.6294 | 62.122 % |
Production
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brancacci, Laura | C | PROD | MINOR | Y | N | N | N | 462.7932 | 100.000 % | |
2 | Vega, Sebastian | C | PROD | MINOR | N | N | N | N | 406.9361 | 87.930 % | |
3 | Oses, Rodolfo | D | PROD | MINOR | N | N | N | N | 361.1075 | 78.028 % | |
4 | Morera, Danilo | U | PROD | MINOR | N | N | N | N | 360.6044 | 77.919 % | |
5 | Madrigal, Daniel | D | PROD | MINOR | N | N | N | N | 359.3485 | 77.648 % |
Standard
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Errazuriz, Alfredo | C | ST | MINOR | N | N | N | N | 475.0000 | 100.000 % | |
2 | Gutiérrez, Keylor | U | ST | MINOR | N | N | N | N | 262.1073 | 55.180 % | |
3 | Gargollo, Mauricio | D | ST | MAJOR | N | N | N | N | 173.7694 | 36.583 % |
Resultados completos en https://practiscore.com/results/html/2b5d9235-605d-47f7-bd7e-0fcc77d68fb5.
Los esperamos en la 1era fecha de IPSC el 29 de enero!