La 4ta fecha de IPSC-Tanfoglio 2018, patrocinada por Cartuchos Costarricenses S.A. se llevó a cabo con buen clima, a pesar de amenazas de onda tropical. 5 bahías tuvieron como resultado un evento mucho más fluido.
Muchas gracias a los ROs, staff y todos los colaboradores pues sólo con su ayuda se logró el evento. Muchas gracias a Cartuchos Costarricenses por el patrocinio. También muchas gracias a los tiradores por hacer que el IPSC y ASOTIPRA crezcan día a día.
¡Muchas felicidades a los ganadores! Resultados completos en Practiscore.
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stewart , David | STEWART | C | OPEN | MAJOR | 475.0000 | 100.000 % | |
2 | Ramirez, Richard | U | OPEN | MINOR | 262.4108 | 55.244 % | ||
3 | Gonzalez , Ronald | U | OPEN | MINOR | Senior | 204.3739 | 43.026 % | |
4 | Sasso , Manfred | D | OPEN | MINOR | Senior | 202.2625 | 42.582 % | |
5 | Sanchez , Johnny | U | OPEN | MINOR | 151.1833 | 31.828 % |
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carvajal, Rodrigo | A | PROD | MINOR | 446.9110 | 100.000 % | ||
2 | Reuben , David | C | PROD | MINOR | 387.9884 | 86.816 % | ||
3 | Brancacci , Laura | C | PROD | MINOR | 387.0260 | 86.600 % | ||
4 | Fait, Alberto | B | PROD | MINOR | 382.9401 | 85.686 % | ||
5 | Bujan, Luis | C | PROD | MINOR | 350.2655 | 78.375 % |
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Categories | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamboa, Miguel | SPRUNG | A | ST | MINOR | 470.3862 | 100.000 % | |
2 | Echandi , Oldemar | OLDE | U | ST | MAJOR | 379.4915 | 80.677 % | |
3 | Errazuriz , Alfredo | ERRAZURIZ | C | ST | MAJOR | Senior | 376.8308 | 80.111 % |
4 | Malick, Erik | U | ST | MINOR | 343.7789 | 73.084 % | ||
5 | Garcia, Jonnathan | U | ST | MINOR | 279.5299 | 59.426 % |
¡Nos vemos en julio en la 3era fecha de IDPA!