El Campeonato Nacional de Single Stack-1911 se llevó a cabo sin inconvenientes y sin agua! 5 escenarios probaron a los tiradores con diferentes opciones, movimiento, blancos móviles y otras pruebas…. Muchas gracias a Rodrigo Carvajal por el diseño de los escenarios y por dirigir el evento. A los jueces y ayudantes que armaron y desarmaron y al Polígono 38 Especial por toda la colaboración.
Muchas felicidades a los ganadores!
Single Stack
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carvajal, Rodrigo | U | SS | MAJOR | N | N | N | N | 380.3491 | 100.000 % | |
2 | Stewart, David | U | SS | MAJOR | N | N | N | N | 317.3757 | 83.443 % | |
3 | Malick, Erik | U | SS | MAJOR | N | N | N | N | 222.4371 | 58.482 % | |
4 | Torelli, Gianpiero | U | SS | MAJOR | N | N | N | N | 172.1110 | 45.251 % | |
5 | Malick, George | U | SS | MAJOR | N | N | N | N | 146.3666 | 38.482 % |
Production
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vega, Daniel | C | PROD | MINOR | N | N | N | N | 381.7645 | 100.000 % | |
2 | Vega, Sebas | C | PROD | MINOR | N | N | N | N | 334.8629 | 87.715 % | |
3 | Brancacci, Laura | U | PROD | MINOR | N | N | N | N | 332.4791 | 87.090 % | |
4 | Garcia, Esteban | U | PROD | MINOR | N | N | N | N | 255.3769 | 66.894 % | |
5 | Garcia, Jonnathan | U | PROD | MINOR | N | N | N | N | 236.3540 | 61.911 % |
Standard
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chavarria, Victor | U | ST | MAJOR | N | N | N | N | 357.9421 | 100.000 % | |
2 | Errazuriz, Alfredo | U | ST | MINOR | N | N | N | N | 302.6434 | 84.551 % | |
3 | Aguilar, Jorge luis | C | ST | MINOR | N | N | N | N | 215.1016 | 60.094 % | |
4 | Freer alfaro, Walter | U | ST | MAJOR | N | N | N | N | 201.5967 | 56.321 % | |
5 | Amores, Hugo | U | ST | MAJOR | N | N | N | N | 156.2486 | 43.652 % |
Resultados completos de la competencia: https://practiscore.com/results/9288585c-0281-42f1-8047-baed6e4676a7/index
5 Comments
Rodri, una pregunta para entender, en los resultados SS aparezco con un score ligeramente superior al de mi amigo Oscar Aguilar pero en el Combined aparezco con menor score que Oscar, por qué sucede eso?
Hola Juan José, al ver combinado que de hecho no es oficial, se meten varias variables porque al contemplar a la gente de otras divisiones tu posición por escenario varia, pues podés ganar menos puntos (si otros quedan adelante tuyo).
Ok, mi duda es Si colocamos lo que Oscar tiró y lo que yo tiré, la relación entre ambos debería permanecer, aunque en el combinado podría haber otros tiradores entre ambos, es decir si él tiró mejor que yo, debería (pienso yo) estar mejor calificado q yo tanto en la general como en la división o viceversa.
Saludos,
Y muchas gracias por el evento, estuvo buenísimo !!!!!
Con mucho gusto, gracias a vos!