Hoy, 23 de marzo, se llevó a cabo el Campeonato de Single Stack-1911 del 2014. Un día soleado y ventoso permitió que los 4 escenarios corrieran sin mayor problema.
Muchas gracias al MD, Oldemar Echandi, a los ROs y staff que llegaron desde temprano para preparar todo y asegurarse que el evento fuera un éxito!
A pesar de que para muchos las 1911 son armas de “caja fuerte”, se vieron corriendo sin mayor problema y los resultados fueron los siguientes:
PLACE | NAME | USPSA | CLASS | DIVISION | PF | LADY | MIL | LAW | FOR | MATCH PTS | MATCH % |
---|
1 | Carvajal, Rodrigo | U | SS | MAJOR | N | N | N | N | 266.7118 | 100.000 % | |
2 | Soto, Alberto | U | SS | MAJOR | N | N | N | N | 252.5287 | 94.682 % | |
3 | Stewart, David | U | SS | MINOR | N | N | N | N | 231.4288 | 86.771 % | |
4 | Errazuriz, Alfredo | U | SS | MAJOR | N | N | N | N | 195.6870 | 73.370 % | |
5 | Echandi, Oldemar | U | SS | MAJOR | N | N | N | N | 183.8991 | 68.950 % |
Además se realizó una división para los que no tenían o no quisieron disparar en Single Stack y estos fueron los resultados:
PLACE | NAME | USPSA | CLASS | DIVISION | PF | LADY | MIL | LAW | FOR | MATCH PTS | MATCH % |
---|
1 | Izrael, Yair | none | Ltd | MINOR | N | N | N | N | 284.4809 | 100.000 % | |
2 | De la Rocha, Carlos | U | Ltd | MINOR | N | N | N | N | 246.2561 | 86.563 % | |
3 | Brancacci, Laura | D | Ltd | MINOR | Y | N | N | N | 246.2561 | 86.563 % | |
4 | De la Rocha, Roldan | U | Ltd | MAJOR | N | N | N | N | 215.8113 | 75.861 % | |
5 | Vindas, Fernando | none | Ltd | MINOR | N | N | N | N | 209.3676 | 73.596 % | |
6 | Steinberg, Andres | none | Ltd | MINOR | N | N | N | N | 166.9786 | 58.696 % |
Muchas felicidades a todos! Los resultados completos los pueden encontrar en el siguiente link: