El Polígono 38 Especial, en Moravia, fue la sede de la 3era fecha de IPSC del 2014. La Copa de IPSC 2014 había tenido un atrasado forzado debido a las dificultades y cambios de polígono. La 3era fecha tuvo 5 escenarios que una vez más probaron las habilidades de los tiradores. Mano fuerte y de soporte, muchas opciones de movimiento y blancos móviles dieron bastante trabajo a los participantes!
Muchas gracias a todo el staff y safety officers que llegaron temprano a armar los escenarios.
Muchas felicidades a los ganadores:
Standard
Place | Name | Class | PF | Match Pts | Match % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chavarria, Victor | U | MINOR | 430.7223 | 100.000 % | ||||||
2 | Errazuriz, Alfredo | C | MINOR | 405.4248 | 94.127 % | ||||||
3 | Stewart, David | U | MINOR | 387.3123 | 89.922 % |
Production
Place | Name | Class | PF | Match Pts | Match % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carvajal, Rodrigo | A | MINOR | 460.0000 | 100.000 % | ||||||
2 | Malick, Erik | C | MINOR | 326.9568 | 71.078 % | ||||||
3 | Martinez, Gustavo | D | MINOR | 289.2467 | 62.880 % |
Los resultados completos están acá o en la sección de descargas. También están los resultados por escenario.
Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos septiembre con la 4ta fecha de IDPA.