El domingo 8 de mayo se llevó a cabo la 2da fecha de IPSC del 2016. Rodrigo Carvajal fue el MD/RM y presentó 5 escenarios que exigieron lo mejor de los tiradores.
Apesar de los conjuros que trataron de amarrar Teo y Emilio, el sol brilló todo el día, al igual que el nuevo medallista de producción, Marco Calvo, quien se estrena en el podio de IPSC con un 3er lugar bien merecido!
En Producción vimos el resultado más cerrado hasta el momento entre Rodrigo y David en los 2 primeros puestos, con Marco cerrando en el 3er lugar. Una barrida del equipo Strike Hold con los 3 lugares del podio más el primer lugar en mujeres con Laura y el primer lugar Senior de Producción con Juan Carlos.
En Estándar los primeros 3 lugares estuvieron muy parejos también, con Alfredo, Alberto (que viene saliendo del retiro temporal) y Erik respectívamente en el podio.
Sergio se dejó la división de Classic y Ronald la de Open.
Muchas gracias a los jueces y staff, así como a todos los participantes. Felicidades a los ganadores:
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carvajal, Rodrigo | B | PROD | MINOR | N | N | N | N | 453.5432 | 100.000 % | |
2 | Stewart, David | B | PROD | MINOR | N | N | N | N | 447.2536 | 98.613 % | |
3 | Calvo, Marco | D | PROD | MINOR | N | N | N | N | 362.9323 | 80.022 % |
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Errazuriz, Alfredo | C | ST | MINOR | N | N | N | N | 448.4111 | 100.000 % | |
2 | Fait, Alberto | U | ST | MINOR | N | N | N | N | 440.6065 | 98.259 % | |
3 | Malick, Erik | U | ST | MAJOR | N | N | N | N | 433.5267 | 96.681 % |
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arguedas, Sergio | D | CL | MINOR | N | N | N | N | 500.0000 | 100.000 % |
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez, Ronald | U | OPEN | MINOR | N | N | N | N | 440.0000 | 100.000 % |
Resultados completos en Practiscore.
Nos vemos en la 2da fecha de 3GUN en junio!