Este sábado 6 de agosto de llevó a cabo la 2da fecha de 3GUN del 2016. Tras unos meses de trabajo de la organización, el director de la competencia, Oldemar Echandi, presentó escenarios con equipo nuevo. Entre este equipo vimos poppers que lanzaban clays o platillos, blancos miniatura y más platillos para los tiros de escopeta!
Muchas gracias a los jueces que hicieron posible este evento, en especial a los que llegaron a trabajar sin disparar el evento. Gracias también a los tiradores que participaron en el evento.
Acá les dejamos los resultados parciales. Abajo pueden darle click al link para ver los resultados completos!
# | Shooter | Division | Class | Categories | Match % | Match Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Carvajal | Open | A | 100.00 | 616.6307 | ||
2 | David Stewart | Open | B | 82.69 | 509.8794 | ||
3 | Oldemar Echandi | Open | U | 74.08 | 456.8156 |
# | Shooter | Division | Class | Categories | Match % | Match Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Ruiz | Limited | U | 100.00 | 620.0000 | ||
2 | Jose Pacheco | Limited | U | 81.32 | 504.2029 |
# | Shooter | Division | Class | Categories | Match % | Match Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Ramirez | RF Open | U | 100.00 | 613.8087 | ||
2 | Danilo Morera | RF Open | U | 83.11 | 510.1320 | ||
3 | Diego Acosta | RF Open | U | 71.18 | 436.9235 |
# | Shooter | Division | Class | Categories | Match % | Match Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juan Jose UmañA | RF Iron | U | 47.43 | 294.0860 | ||
1 | Mauricio Gargollo | RF Iron | D | “Senior” | 100.00 | 620.0000 |
Resultados completos en https://practiscore.com/results/23923?q_class=0&q_category=0&q_result=0&q_division=0