Hoy se llevó a cabo la primera del de IPSC de la COPA 2016. Un día soleado y ventoso que mantuvo con frío a muchos. Los escenarios incluyeron 3 clasificatorios oficiales de IPSC para ir clasificandoa a todos los tiradores.
Muchas gracias a todos los jueces y staff que nos ayudaron en el evento. Muchas gracias a todos los tiradores que asistieron y muchas felicidades a los ganadores!
Los resultados completos están en: https://practiscore.com/results/c229d168-2e23-4f6c-a869-79359af48eda/index
Resultados Producción:
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carvajal, Rodrigo | B | PROD | MINOR | N | N | N | N | 494.4395 | 100.000 % | |
2 | Stewart, David | B | PROD | MINOR | N | N | N | N | 478.7153 | 96.820 % | |
3 | Chavarria, Victor | B | PROD | MINOR | N | N | N | N | 399.0980 | 80.717 % | |
4 | Vega, Daniel | C | PROD | MINOR | N | N | N | N | 349.3084 | 70.647 % | |
5 | Brancacci, Laura | C | PROD | MINOR | Y | N | N | N | 295.4998 | 59.765 % |
Resultados de Standard:
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Errazuriz, Alfredo | C | ST | MINOR | N | N | N | N | 469.8556 | 100.000 % | |
2 | Malick, Eric | C | ST | MAJOR | N | N | N | N | 423.9827 | 90.237 % | |
3 | Echandi, Oldemar | D | ST | MAJOR | N | N | N | N | 414.3533 | 88.187 % | |
4 | Aguilar, Jorge | D | ST | MINOR | N | N | N | N | 351.5351 | 74.818 % | |
5 | Sanchez, Rafael | U | ST | MINOR | N | N | N | N | 318.9169 | 67.876 % |
Nos vemos el domingo entrante en la tirada de metales!