Con un poco de frío en la mañana, pero luego mucho sol, se llevó a cabo la 1era fecha de IPSC de la Copa 2015. Una vez más los tiradores resolvieron 5 escenarios con blancos móviles, no-shoots, una variedad de distancias para poner a prueba a todos los tiradores. Rodrigo fue el director del evento y se implementaron una par de cambios, 3 squads para salir más rápido y la puntuación electrónica con entrega de resultados por escenario por email a los tiradores. Esperamos que los tiradores hayan salido contentos con esos cambios ya que la organización sí quedó a gusto con el sistema.
Una vez más gracias al staff, los jueves y todos los que colaboraron en el evento, así como a los tiradores que participaron.
Los resultados al final de que se dispararon aproximadamente 100 tiros por tirador fueron:
Producción:
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carvajal, Rodrigo | M | PROD | MINOR | N | N | N | N | 474.2959 | 100.000 % | |
2 | Stewart, David | U | PROD | MINOR | N | N | N | N | 454.5322 | 95.833 % | |
3 | Malick, Erik | C | PROD | MINOR | N | N | N | N | 383.6499 | 80.888 % | |
4 | Pozuelo, Daniel | U | PROD | MINOR | N | N | N | N | 360.4073 | 75.988 % | |
5 | Chavarria, Victor | C | PROD | MINOR | N | N | N | N | 355.8037 | 75.017 % |
Standard:
Place | Name | Member # | Class | Division | PF | Lady | Mil | Law | For | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yamuni, Miguel | C | ST | MINOR | N | N | N | N | 443.6533 | 100.000 % | |
2 | Errazuriz, Alfredo | C | ST | MAJOR | N | N | N | N | 430.6607 | 97.071 % | |
3 | Echandi, Oldemar | U | ST | MAJOR | N | N | N | N | 412.8229 | 93.051 % | |
4 | Izrael, Yair | U | ST | MINOR | N | N | N | N | 393.8431 | 88.773 % | |
5 | Martinez, Gustavo | D | ST | MINOR | N | N | N | N | 337.2339 | 76.013 % |
Los resultados completos están aquí y en la sección de descargas. Nos vemos en la práctica de IPSC el 15 de febrero!