
La 2da fecha de IDPA-EPM 2018 se llevó a cabo sin mayor contratiempo, una vez más con ayuda del tiempo evitando la lluvia. Sergio Neuman preparó 5 escenarios que los tiradores disfrutaron bastante. La logística del evento incluyó el uso de 5 bahías lo que hizo que se pudiera terminar antes y vencer la lluvia.
Muchas gracias una vez más a todo el staff y safety officers por hacer posible el evento. Muchas gracias a EPM por el patrocinio del evento.
Muchas felicitaciones a los ganadores:
| Match | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finish | Name | Number | Class | Time | |||||||||||||||||||||||||
| SSP | Fait, Alberto | EXPERT | 108.33 | ||||||||||||||||||||||||||
| CDP | Stewart, David | CR0034 | EXPERT | 126.72 | |||||||||||||||||||||||||
| ESP | Soto, Alberto | F00764 | MASTER | 118.71 | |||||||||||||||||||||||||
| Most Accurate | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fait, Alberto | EXPERT | 108.33 | |||||||||||||||||||||||||||
Los resultados completos están en Practiscore.
¡Nos vemos en el polígono!